광주 챔피언스시티 84A 타입은 전용 84㎡ 주택형이며, 1차 일반분양 기준 381세대가 공급됩니다. 단지의 기준 타입 — 최다 공급.
| 주택형 | 84A |
|---|
| 전용면적 | 전용 84㎡ |
|---|
| 일반분양 | 381세대 |
|---|
| 평면·향 | 입주자모집공고 확정 후 게재 (예정) |
|---|

같은 면적대 비교
| 타입 | 전용면적 | 일반분양 |
|---|
| 84A | 전용 84㎡ | 381세대 |
| 84B | 전용 84㎡ | 271세대 |
| 84C | 전용 84㎡ | 36세대 |
평면도·마감 사양은 공고 확정 후 이 페이지에 게재됩니다. 다른 단지와 비교하실 때는 전용면적 기준으로 맞춰 보셔야 결론이 뒤집히지 않습니다.