광주 챔피언스시티 59A1 타입은 전용 59㎡ 주택형이며, 1차 일반분양 기준 206세대가 공급됩니다. 59 타입 중 최다 물량.
| 주택형 | 59A1 |
|---|
| 전용면적 | 전용 59㎡ |
|---|
| 일반분양 | 206세대 |
|---|
| 평면·향 | 입주자모집공고 확정 후 게재 (예정) |
|---|

같은 면적대 비교
| 타입 | 전용면적 | 일반분양 |
|---|
| 59A1 | 전용 59㎡ | 206세대 |
| 59A2 | 전용 59㎡ | 93세대 |
| 59B | 전용 59㎡ | 27세대 |
평면도·마감 사양은 공고 확정 후 이 페이지에 게재됩니다. 다른 단지와 비교하실 때는 전용면적 기준으로 맞춰 보셔야 결론이 뒤집히지 않습니다.